1 | 土 | ふるさとセンターB | |
2 | 日 | 関西さわやか大会 | |
ふるさとセンターB | |||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ふるさとセンターA | |
関西さわやか大会 | |||
9 | 日 | 御所南都専用グランド | 練習試合VS御所南都クラブ |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ふるさとセンターA | |
16 | 日 | ふるさとセンターA | 練習試合VS大和高田ボーイズ |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 第44回選手権大会 | VS宇陀ボーイズ |
関西女子 第5回関西さわやか大会 3回戦 | 郡山市営球場 第3試合VS橿原ボーイズ | ||
23 | 日 | 第44回選手権大会 | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 山辺分校 | |
30 | 日 | 第一浄化センター(午前) | |
未定(午後) |