| 福本 悠真 | 横田 隆 | カーン 麻人 | 阪口 一貴 |
進学先
| 奈良県立大和広陵高校 | 1名 |
| 奈良県立磯城野高校 | 1名 |
| 東北生活文化大学高校 | 2名 |
| 森田 魁 | 松村 仁嗣 | 杉山晃志郎 | 大門 光希 | 手嶋 飛翔 |
| 松岡 直央 | 武田 暁成 | 樋口 亮佑 | 大竹 絃人 |

| 一条高校 | 1名 |
| 京都花園高校 | 1名 |
| 上宮高校 | 1名 |
| 奈良朱雀高校 | 2名 |
| 二階堂高校 | 1名 |
| 京都大谷高校 | 1名 |
| 登美ヶ丘高校 | 1名 |
| 磯城野高校 | 1名 |
| 岩名 壱成 | 安藤幸太郎 | 松本 憲昇 | 三木 愓 | 田中 稜也 |
| 田村 知之 | 山田 一輝 | 中谷 裕貴 | 辻内 秀 | 古賀 寛人 |
| 西嶋 市朗 | 高田 享平 |

| 大教大天王寺高校 | 1名 |
| 奈良工業高等専門学校 | 1名 |
| 奈良高校 | 1名 |
| 平城高校 | 1名 |
| 生駒高校 | 1名 |
| 西の京高校 | 2名 |
| 奈良大付属高校 | 3名 |
| 関西中央高校 | 1名 |
| 九州国際大付属高校 | 1名 |
| 石田 壮志 | 森田 修矢 | 田村 公佑 | 青木 聡汰 | 池田 哲弥 |
| 琴浦 玄貴 | 中尾 慶風 | 須川 涼太 | 水田 淳貴 | 辻谷 昌徳 |
| 篠田 汰哉 |
| 平城高校 | 1名 |
| 一条高校 | 1名 |
| 奈良朱雀高校 | 1名 |
| 西の京高校 | 2名 |
| 法隆寺国際高校 | 1名 |
| 奈良学園高校 | 1名 |
| 天理高校 | 1名 |
| 橿原学院高校 | 1名 |
| 光泉高校 | 1名 |
| 青山 雄紀 | 古橋 滉太 | 田村 桂大 | 加藤伸 吾 | 河井 祐吾 |
| 吉村 昴祐 | 大曾根悠太 | 山本 良太 | 威徳 良彦 | 北門 彗大 |
| 郡山高校 | 2名 |
| 奈良朱雀高校 | 1名 |
| 西の京高校 | 1名 |
| 法隆寺国際高校 | 1名 |
| 近大付属高専 | 1名 |
| 近大付属高校 | 1名 |
| 天理高校 | 1名 |
| 奈良大付属高校 | 1名 |
| 上宮高校 | 1名 |
| 岩名 遼 | 森 大地 | 東谷 輝 | 門脇 甲磨 | 月川 祐哉 |
| 米浪 健司 | 植本 護 | 椚原 涼己 | 福田 竜士 | 松本 柊人 |
| 木田 皐介 |
| 奈良高校 | 1名 |
| 一条高校 | 4名 |
| 奈良朱雀高校 | 1名 |
| 磯城野高校 | 1名 |
| 西の京高校 | 1名 |
| 近大付属新宮高校 | 1名 |
| 立命館宇治高校 | 1名 |
| 岡本 将馬 | 三木 博紀 | 藤村 大貴 | 武田 健一 | 岸田 力也 |
| 安立 祥一 | 奥田 俊樹 | 森重 智明 |
| 奈良女子大付属高校 | 1名 |
| 奈良北高校 | 1名 |
| 大和広陵高校 | 1名 |
| 奈良大付属高校 | 2名 |
| 関西中央高校 | 2名 |
| 京都両洋高校 | 1名 |